Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI - TAHUN 2025
NO | BULAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | KLIK DISINI |
2. | FEBRUARI | |
3. | MARET | |
4. | APRIL | |
5. | MEI | |
6. | JUNI | |
7. | JULI | |
8. | AGUSTUS | |
9. | SEPTEMBER | |
10. | OKTOBER | |
11. | NOVEMBER | |
12. | DESEMBER |
LAPORAN AKSES INFORMASI - TAHUN 2024
NO | BULAN | DOKUMEN |
1. | JANUARI | KLIK DISINI |
2. | FEBRUARI | KLIK DISINI |
3. | MARET | KLIK DISINI |
4. | APRIL | KLIK DISINI |
5. | MEI | KLIK DISINI |
6. | JUNI | KLIK DISINI |
7. | JULI | KLIK DISINI |
8. | AGUSTUS | KLIK DISINI |
9. | SEPTEMBER | KLIK DISINI |
10. | OKTOBER | KLIK DISINI |
11. | NOVEMBER | KLIK DISINI |
12. | DESEMBER | KLIK DISINI |
Bagikan: