Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran DIPA
Pengadilan Agama Kalianda Tahun 2024
NO | BULAN | DIPA (01) | DIPA (04) |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
Laporan Realisasi Anggaran DIPA
Pengadilan Agama Kalianda Tahun 2023
NO | BULAN | DIPA (01) | DIPA (04) |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember |
Bagikan: