Putusan Majelis Kehormatan Hakim
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2024
NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL PUTUSAN |
1 | Januari | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil |
11 | November | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil |
Keterangan : Dari bulan Januari s.d Maret 2024 belum ada Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2023
NO | BULAN | NOMOR PUTUSAN | TANGGAL PUTUSAN |
1 | Januari | Nihil | Nihil |
2 | Februari | Nihil | Nihil |
3 | Maret | Nihil | Nihil |
4 | April | Nihil | Nihil |
5 | Mei | Nihil | Nihil |
6 | Juni | Nihil | Nihil |
7 | Juli | Nihil | Nihil |
8 | Agustus | Nihil | Nihil |
9 | September | Nihil | Nihil |
10 | Oktober | Nihil | Nihil |
11 | November | Nihil | Nihil |
12 | Desember | Nihil | Nihil |
Keterangan : Dari bulan Januari s.d Maret 2023 belum ada Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
Bagikan: